Ponderaciones Admisión 2026

Calcula tu puntaje ponderado para nuestras carreras

Paso 1: Selecciona tu carrera y sede
Paso 2: Ingresa tus puntajes PAES
Ingresa tu puntaje Puntaje Ponderación
Tu puntaje ponderado es:
0

*La escala varía entre 100 y 1.000 puntos.

*El puntaje promedio mínimo entre Competencia Lectora y Competencia Matemática M1 es de 458 puntos para todas las carreras.

En dispositivos móviles desliza la tabla hacia los lados para ver el listado completo
Carrera Campus NEM Ranking Competencia Lectora Competencia Matemática 1 Ciencias y/o Historia y Cs. Sociales Competencia Matemática 2
Administración Pública Santiago Centro 30% 40% 10% 10% 10% -
Agronomía Providencia 30% 40% 10% 10% 10% -
Agronomía Melipilla 30% 40% 10% 10% 10% -
Animación Digital Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Arquitectura Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Comunicación Audiovisual y Multimedia Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Construcción Civil Providencia 30% 40% 10% 10% 10% -
Contador Auditor Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Derecho Providencia 15% 35% 30% 10% 10% -
Derecho Santiago Centro 15% 35% 30% 10% 10% -
Derecho Viña del Mar 15% 35% 30% 10% 10% -
Derecho Concepción 25% 40% 15% 10% 10% -
Diseño Providencia 30% 40% 10% 10% 10% -
Educación Parvularia Santiago Centro 20% 40% 20% 10% 10% -
Enfermería Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Enfermería Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Enfermería La Florida 10% 30% 25% 25% 10% -
Enfermería Maipú 10% 30% 25% 25% 10% -
Enfermería Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Enfermería Concepción 10% 30% 25% 25% 10% -
Fonoaudiología Providencia 30% 40% 10% 10% 10% -
Fonoaudiología Viña del Mar 30% 40% 10% 10% 10% -
Fonoaudiología Concepción 30% 40% 10% 10% 10% -
Gastronomía y Negocios Gastronómicos Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Ingeniería Civil Industrial Santiago Centro 10% 30% 20% 25% 10% 5%
Ingeniería Comercial Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Ingeniería Comercial La Florida 30% 40% 10% 10% 10% -
Ingeniería Comercial Viña del Mar 30% 40% 10% 10% 10% -
Ingeniería Comercial Concepción 30% 40% 10% 10% 10% -
Ingeniería En Informática Santiago Centro 10% 30% 20% 25% 10% 5%
Kinesiología Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Kinesiología Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Kinesiología La Florida 10% 30% 25% 25% 10% -
Kinesiología Maipú 10% 30% 25% 25% 10% -
Kinesiología Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Kinesiología Concepción 10% 30% 25% 25% 10% -
Licenciatura En Ciencias De La Actividad Física Providencia 15% 35% 30% 10% 10% -
Medicina Veterinaria Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Medicina Veterinaria Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Medicina Veterinaria La Florida 10% 30% 25% 25% 10% -
Medicina Veterinaria Maipú 10% 30% 25% 25% 10% -
Medicina Veterinaria Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Medicina Veterinaria Concepción 10% 30% 35% 15% 10% -
Medicina Veterinaria Melipilla 10% 30% 25% 25% 10% -
Nutrición Y Dietética Providencia 30% 40% 10% 10% 10% -
Nutrición Y Dietética Santiago Centro 30% 40% 10% 10% 10% -
Nutricion Y Dietética Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Nutrición Y Dietética Concepción 30% 40% 10% 10% 10% -
Obstetría Y Puericultura Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Obstetría Y Puericultura Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Pedagogía en Educación Básica Santiago Centro 20% 40% 20% 10% 10% -
Pedagogía en Educación Diferencial Santiago Centro 20% 40% 20% 10% 10% -
Pedagogía En Educación Física Santiago Centro 20% 40% 20% 10% 10% -
Periodismo Santiago Centro 30% 40% 10% 10% 10% -
Psicología Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Psicología Santiago Centro 10% 30% 25% 25% 10% -
Psicología La Florida 10% 30% 25% 25% 10% -
Psicología Maipú 10% 30% 25% 25% 10% -
Psicología Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Psicología Concepción 10% 30% 25% 25% 10% -
Terapia Ocupacional Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Terapia Ocupacional Viña del Mar 10% 30% 25% 25% 10% -
Terapia Ocupacional Concepción 30% 40% 10% 10% 10% -
Trabajo Social Santiago Centro 10% 30% 40% 10% 10% -
Traducción e Interpretación en Inglés Providencia 10% 30% 25% 25% 10% -
Traducción e Interpretación en Inglés Viña del Mar 15% 35% 30% 10% 10% -
Traducción e Interpretación en Inglés Concepción 10% 30% 25% 25% 10% -
Carreras
Becas y Beneficios
Te ayudamos

Encuentra tu carrera aquí

Cerrar

¿Qué tipo de carrera quieres estudiar?

(Campo obligatorio)

¿Qué carrera estás buscando?